2026年大兴安岭地区松岭区堤防防汛责任人清单
| 堤防名称 | 所在河流(岸别) | 现状堤防等级 | 现状防洪标准(年一遇) | 堤防桩号范围 | 堤防长度(km) | 堤长 | 堤段长 | 技术负责人 | 堤段内建筑物名称 | 管护单位负责人 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 堤段起止位置 | 堤段桩号范围 | 堤段长度(km) | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | |||||||
| 小扬气镇堤防 | 多布库尔河 | 5级 | 10年一遇 | 0+000-5+400 | 5.4 | 宁家惠 | 副区长 | 罗文艺 | 小扬气镇人民政府镇长 | 无 | 0+000-5+400 | 5.4 | 敖翔 | 区水务局科员 | 无 | 张晓光 | 区水务局局长 |
| 古源镇堤防 | 多布库尔河 | 5级 | 10年一遇 | 0+000-2+700 | 2.7 | 兰天野 | 副区长 | 石小龙 | 古源镇人民政府镇长 | 无 | 0+000-2+700 | 2.7 | 敖翔 | 区水务局科员 | 无 | 张晓光 | 区水务局局长 |
| 劲松镇堤防 | 多布库尔河 | 5级 | 10年一遇 | 0+000-0+540 | 0.54 | 王宜耀 | 副区长 | 博宇 | 劲松镇人民政府镇长 | 无 | 0+000-0+540 | 0.54 | 敖翔 | 区水务局科员 | 无 | 张晓光 | 区水务局局长 |
| 大扬气堤防 | 大扬气河 | 4级 | 20年一遇 | 0+000-2+945 | 2.945 | 兰天野 | 副区长 | 石小龙 | 古源镇人民政府镇长 | 无 | 0+000-2+945 | 2.945 | 敖翔 | 区水务局科员 | 无 | 张晓光 | 区水务局局长 |
关联稿件:
终审:
复审:
初审:
-
扫一扫在手机打开当前页

黑公网安备:23272202000017号


